백스킨
백스킨
백스킨
백스킨
85. 두트리오(Dodrio)
타입 Lv.40 CP 2138.78
크기 1.8m Lv.40 HP 106
무게 85.2kg 공격력 218
포획/도망 16% / 6% 방어력 145
진화 캔디 0개 스태미너 120
부화 거리 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 강철날개/회전부리 공격 2
방어 1 강철날개/회전부리 방어 2
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지(EPS) 대미지(DPS)
강철날개 (Steel Wing) 0.8 초 6 (8) 12 (15.00)
속여때리기 (Feint Attack) 0.9 초 9 (10) 11 (12.22)
특수 스킬
스킬명 소모 에너지 대기시간 치명률 대미지(DPS)
브레이브버드 (Brave Bird)   2 5% 123 (61.50)
제비반환 (Aerial Ace)   2.4 5% 75 (31.25)
회전부리 (Drill Peck)   2.3 5% 82 (35.65)
진화 정보
84. 두두
85. 두트리오
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25 x 0.8 x 1.25 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 1.25 x 0.8
두트리오의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 25.41 30.26
1.5 (200) 52.51 62.54
2 (200) 79.62 94.82
2.5 (200) 106.73 127.09
3 (400) 133.83 159.37
3.5 (400) 160.94 191.65
4 (400) 188.05 223.93
4.5 (400) 215.15 256.21
5 (600) 242.26 288.49
5.5 (600) 269.36 320.77
6 (600) 296.47 353.05
6.5 (600) 323.57 385.32
7 (800) 350.68 417.6
7.5 (800) 377.79 449.88
8 (800) 404.89 482.16
8.5 (800) 432 514.44
9 (1000) 459.1 546.72
9.5 (1000) 486.21 579
10 (1000) 513.32 611.27
10.5 (1000) 538.96 641.82
11 (1300) 564.61 672.36
11.5 (1300) 590.26 702.9
12 (1300) 615.91 733.44
12.5 (1300) 641.55 763.99
13 (1600) 667.2 794.53
13.5 (1600) 692.85 825.07
14 (1600) 718.5 855.61
14.5 (1600) 744.15 886.15
15 (1900) 769.79 916.7
15.5 (1900) 795.44 947.24
16 (1900) 821.09 977.78
16.5 (1900) 846.74 1008.32
17 (2200) 872.38 1038.86
17.5 (2200) 898.03 1069.41
18 (2200) 923.68 1099.95
18.5 (2200) 949.33 1130.49
19 (2500) 974.97 1161.03
19.5 (2500) 1000.62 1191.58
20 (2500) 1026.27 1222.12
20.5 (2500) 1051.92 1252.66
21 (3000) 1077.6 1283.24
21.5 (3000) 1103.25 1313.79
22 (3000) 1128.93 1344.37
22.5 (3000) 1154.58 1374.91
23 (3500) 1180.26 1405.49
23.5 (3500) 1205.91 1436.03
24 (3500) 1231.59 1466.62
24.5 (3500) 1257.23 1497.16
25 (4000) 1282.92 1527.74
25.5 (4000) 1308.56 1558.28
26 (4000) 1334.25 1588.87
26.5 (4000) 1359.89 1619.41
27 (4500) 1385.57 1649.99
27.5 (4500) 1411.22 1680.53
28 (4500) 1436.9 1711.12
28.5 (4500) 1462.55 1741.66
29 (5000) 1488.23 1772.24
29.5 (5000) 1513.88 1802.78
30 (5000) 1539.56 1833.36
30.5 (5000) 1552.39 1848.64
31 (6000) 1565.21 1863.91
31.5 (6000) 1578.03 1879.18
32 (6000) 1590.86 1894.45
32.5 (6000) 1603.68 1909.72
33 (7000) 1616.5 1924.99
33.5 (7000) 1629.33 1940.26
34 (7000) 1642.15 1955.53
34.5 (7000) 1654.98 1970.8
35 (8000) 1667.8 1986.07
35.5 (8000) 1680.62 2001.34
36 (8000) 1693.45 2016.62
36.5 (8000) 1706.27 2031.89
37 (9000) 1719.09 2047.16
37.5 (9000) 1731.92 2062.43
38 (9000) 1744.74 2077.7
38.5 (9000) 1757.57 2092.97
39 (10000) 1770.39 2108.24
39.5 (10000) 1783.21 2123.51
40 (10000) 1796.04 2138.78
전체 정보 보기 ▼

리플

0건 l /0 페이지

리플쓰기

닉네임

star즐겨찾기

  • 즐겨찾기 없음

link추천 퀵 링크

  • 1 번째 퀵링크 원스휴먼
  • 2 번째 퀵링크 냥코대전쟁
  • 3 번째 퀵링크 페이트 그랜드 오더
  • 4 번째 퀵링크 원피스 트레저 크루즈
  • 5 번째 퀵링크 점프 어셈블
  • 6 번째 퀵링크 우마무스메 PRETTY DERBY
  • 7 번째 퀵링크 리니지2 레볼루션

redeem헝앱 경품

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 5,000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

문화상품권 5000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

문화상품권 10000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 15,000원 (추첨)
100밥알

shopping_cart헝앱 쇼핑

헝앱 쇼핑

문화상품권 5,000원
5,500밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 15,000원
16,500밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 10,000원
11,000밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 30,000원
33,000밥알