백스킨
백스킨
백스킨
백스킨
40. 푸크린(Wigglytuff)
타입 Lv.40 CP 1906.35
크기 1m Lv.40 HP 233
무게 12kg 공격력 156
포획/도망 16% / 6% 방어력 93
진화 캔디 0개 스태미너 280
부화 거리 동반 거리 1 km
추천 스킬 조합
공격 1 막치기/치근거리기 공격 2 막치기/매지컬샤인
방어 1 속여때리기/치근거리기 방어 2 속여때리기/매지컬샤인
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지(EPS) 대미지(DPS)
막치기 (Pound) 0.6 초 6 (10) 7 (11.67)
속여때리기 (Feint Attack) 0.9 초 9 (10) 8 (8.89)
특수 스킬
스킬명 소모 에너지 대기시간 치명률 대미지(DPS)
매지컬샤인 (Dazzling Gleam)   3.5 5% 98 (28.00)
치근거리기 (Play Rough)   2.9 5% 88 (30.34)
파괴광선 (Hyper Beam)   3.8 5% 147 (38.68)
진화 정보
174. 푸푸린
39. 푸린
40. 푸크린
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 0.8 x 0.8 x 0.8 x 1.25
푸크린의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 22.24 26.97
1.5 (200) 45.97 55.74
2 (200) 69.7 84.51
2.5 (200) 93.43 113.28
3 (400) 117.16 142.05
3.5 (400) 140.89 170.82
4 (400) 164.62 199.59
4.5 (400) 188.35 228.37
5 (600) 212.08 257.14
5.5 (600) 235.8 285.91
6 (600) 259.53 314.68
6.5 (600) 283.26 343.45
7 (800) 306.99 372.22
7.5 (800) 330.72 400.99
8 (800) 354.45 429.76
8.5 (800) 378.18 458.53
9 (1000) 401.91 487.3
9.5 (1000) 425.64 516.07
10 (1000) 449.36 544.84
10.5 (1000) 471.82 572.07
11 (1300) 494.27 599.29
11.5 (1300) 516.72 626.51
12 (1300) 539.17 653.74
12.5 (1300) 561.63 680.96
13 (1600) 584.08 708.18
13.5 (1600) 606.53 735.41
14 (1600) 628.98 762.63
14.5 (1600) 651.44 789.85
15 (1900) 673.89 817.08
15.5 (1900) 696.34 844.3
16 (1900) 718.79 871.52
16.5 (1900) 741.25 898.74
17 (2200) 763.7 925.97
17.5 (2200) 786.15 953.19
18 (2200) 808.6 980.41
18.5 (2200) 831.06 1007.64
19 (2500) 853.51 1034.86
19.5 (2500) 875.96 1062.08
20 (2500) 898.41 1089.3
20.5 (2500) 920.86 1116.53
21 (3000) 943.35 1143.79
21.5 (3000) 965.8 1171.01
22 (3000) 988.28 1198.27
22.5 (3000) 1010.73 1225.49
23 (3500) 1033.22 1252.75
23.5 (3500) 1055.67 1279.97
24 (3500) 1078.15 1307.23
24.5 (3500) 1100.6 1334.46
25 (4000) 1123.08 1361.71
25.5 (4000) 1145.54 1388.94
26 (4000) 1168.02 1416.2
26.5 (4000) 1190.47 1443.42
27 (4500) 1212.95 1470.68
27.5 (4500) 1235.4 1497.9
28 (4500) 1257.89 1525.16
28.5 (4500) 1280.34 1552.38
29 (5000) 1302.82 1579.64
29.5 (5000) 1325.27 1606.87
30 (5000) 1347.76 1634.12
30.5 (5000) 1358.98 1647.74
31 (6000) 1370.21 1661.35
31.5 (6000) 1381.43 1674.96
32 (6000) 1392.66 1688.57
32.5 (6000) 1403.89 1702.18
33 (7000) 1415.11 1715.79
33.5 (7000) 1426.34 1729.4
34 (7000) 1437.56 1743.02
34.5 (7000) 1448.79 1756.63
35 (8000) 1460.02 1770.24
35.5 (8000) 1471.24 1783.85
36 (8000) 1482.47 1797.46
36.5 (8000) 1493.69 1811.07
37 (9000) 1504.92 1824.68
37.5 (9000) 1516.15 1838.29
38 (9000) 1527.37 1851.91
38.5 (9000) 1538.6 1865.52
39 (10000) 1549.82 1879.13
39.5 (10000) 1561.05 1892.74
40 (10000) 1572.28 1906.35
전체 정보 보기 ▼

리플

0건 l /0 페이지

리플쓰기

닉네임

star즐겨찾기

  • 즐겨찾기 없음

link추천 퀵 링크

  • 1 번째 퀵링크 원스휴먼
  • 2 번째 퀵링크 냥코대전쟁
  • 3 번째 퀵링크 페이트 그랜드 오더
  • 4 번째 퀵링크 원피스 트레저 크루즈
  • 5 번째 퀵링크 점프 어셈블
  • 6 번째 퀵링크 우마무스메 PRETTY DERBY
  • 7 번째 퀵링크 리니지2 레볼루션

redeem헝앱 경품

헝앱 경품

문화상품권 5000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 15,000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

문화상품권 10000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 5,000원 (추첨)
100밥알

shopping_cart헝앱 쇼핑

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 10,000원
11,000밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 15,000원
16,500밥알

헝앱 쇼핑

문화상품권 5,000원
5,500밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 30,000원
33,000밥알