백스킨
백스킨
백스킨
백스킨
245. 스이쿤(Suicune)
타입 Lv.40 CP 2823.63
크기 2m Lv.40 HP 169
무게 187kg 공격력 180
포획/도망 0% / 0% 방어력 235
진화 캔디 0개 스태미너 200
부화 거리 동반 거리 5 km
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지(EPS) 대미지(DPS)
바크아웃 (Snarl) 1.1 초 12 (11) 11 (10.00)
신통력 (Extrasensory) 1.1 초 12 (11) 11 (10.00)
특수 스킬
스킬명 소모 에너지 대기시간 치명률 대미지(DPS)
거품광선 (Bubble Beam)   1.9 5% 51 (26.84)
물의파동 (Water Pulse)   3.2 5% 79 (24.69)
하이드로펌프 (Hydro Pump)   3.3 5% 147 (44.55)
진화 정보
245. 스이쿤
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8
스이쿤의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 34.48 39.95
1.5 (200) 71.26 82.56
2 (200) 108.05 125.18
2.5 (200) 144.83 167.79
3 (400) 181.62 210.4
3.5 (400) 218.4 253.02
4 (400) 255.18 295.63
4.5 (400) 291.97 338.25
5 (600) 328.75 380.86
5.5 (600) 365.53 423.48
6 (600) 402.32 466.09
6.5 (600) 439.1 508.71
7 (800) 475.88 551.32
7.5 (800) 512.67 593.94
8 (800) 549.45 636.55
8.5 (800) 586.24 679.16
9 (1000) 623.02 721.78
9.5 (1000) 659.8 764.39
10 (1000) 696.59 807.01
10.5 (1000) 731.39 847.33
11 (1300) 766.2 887.65
11.5 (1300) 801 927.97
12 (1300) 835.81 968.3
12.5 (1300) 870.61 1008.62
13 (1600) 905.42 1048.94
13.5 (1600) 940.22 1089.26
14 (1600) 975.02 1129.58
14.5 (1600) 1009.83 1169.9
15 (1900) 1044.63 1210.23
15.5 (1900) 1079.44 1250.55
16 (1900) 1114.24 1290.87
16.5 (1900) 1149.05 1331.19
17 (2200) 1183.85 1371.51
17.5 (2200) 1218.66 1411.84
18 (2200) 1253.46 1452.16
18.5 (2200) 1288.27 1492.48
19 (2500) 1323.07 1532.8
19.5 (2500) 1357.88 1573.12
20 (2500) 1392.68 1613.45
20.5 (2500) 1427.49 1653.77
21 (3000) 1462.34 1694.14
21.5 (3000) 1497.14 1734.46
22 (3000) 1531.99 1774.84
22.5 (3000) 1566.8 1815.16
23 (3500) 1601.65 1855.54
23.5 (3500) 1636.45 1895.86
24 (3500) 1671.3 1936.23
24.5 (3500) 1706.11 1976.56
25 (4000) 1740.96 2016.93
25.5 (4000) 1775.76 2057.25
26 (4000) 1810.61 2097.63
26.5 (4000) 1845.42 2137.95
27 (4500) 1880.27 2178.32
27.5 (4500) 1915.07 2218.65
28 (4500) 1949.93 2259.02
28.5 (4500) 1984.73 2299.34
29 (5000) 2019.58 2339.72
29.5 (5000) 2054.39 2380.04
30 (5000) 2089.24 2420.42
30.5 (5000) 2106.64 2440.58
31 (6000) 2124.04 2460.74
31.5 (6000) 2141.44 2480.9
32 (6000) 2158.84 2501.06
32.5 (6000) 2176.25 2521.22
33 (7000) 2193.65 2541.38
33.5 (7000) 2211.05 2561.54
34 (7000) 2228.45 2581.7
34.5 (7000) 2245.86 2601.86
35 (8000) 2263.26 2622.02
35.5 (8000) 2280.66 2642.18
36 (8000) 2298.06 2662.34
36.5 (8000) 2315.46 2682.51
37 (9000) 2332.87 2702.67
37.5 (9000) 2350.27 2722.83
38 (9000) 2367.67 2742.99
38.5 (9000) 2385.07 2763.15
39 (10000) 2402.48 2783.31
39.5 (10000) 2419.88 2803.47
40 (10000) 2437.28 2823.63
전체 정보 보기 ▼

리플

0건 l /0 페이지

리플쓰기

닉네임

star즐겨찾기

  • 즐겨찾기 없음

link추천 퀵 링크

  • 1 번째 퀵링크 원스휴먼
  • 2 번째 퀵링크 냥코대전쟁
  • 3 번째 퀵링크 페이트 그랜드 오더
  • 4 번째 퀵링크 원피스 트레저 크루즈
  • 5 번째 퀵링크 점프 어셈블
  • 6 번째 퀵링크 우마무스메 PRETTY DERBY
  • 7 번째 퀵링크 리니지2 레볼루션

redeem헝앱 경품

헝앱 경품

문화상품권 5000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 5,000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 15,000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

문화상품권 10000원 (추첨)
100밥알

shopping_cart헝앱 쇼핑

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 5,000원
5,500밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 10,000원
11,000밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 15,000원
16,500밥알

헝앱 쇼핑

문화상품권 5,000원
5,500밥알