백스킨
백스킨
백스킨
백스킨

이슈검색어 »

185. 꼬지모(Sudowoodo)
타입 Lv.40 CP 2065.43
크기 1.2m Lv.40 HP 122
무게 38kg 공격력 167
포획/도망 0% / 0% 방어력 198
진화 캔디 0개 스태미너 140
부화 거리 10km 동반 거리 5 km
추천 스킬 조합
공격 1 돌떨구기/스톤에지 공격 2
방어 1 돌떨구기/스톤샤워 방어 2
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지(EPS) 대미지(DPS)
돌떨구기 (Rock Throw) 0.9 초 7 (8) 13 (14.44)
카운터 (Counter) 0.9 초 8 (9) 11 (12.22)
특수 스킬
스킬명 소모 에너지 대기시간 치명률 대미지(DPS)
스톤샤워 (Rock Slide)   2.7 5% 84 (31.11)
스톤에지 (Stone Edge)   2.3 50% 105 (45.65)
지진 (Earthquake)   3.6 5% 101 (28.06)
진화 정보
185. 꼬지모
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 1.25 x 0.8 x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 1.25
꼬지모의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 24.57 29.22
1.5 (200) 50.78 60.39
2 (200) 76.99 91.56
2.5 (200) 103.19 122.74
3 (400) 129.4 153.91
3.5 (400) 155.61 185.08
4 (400) 181.82 216.25
4.5 (400) 208.03 247.42
5 (600) 234.24 278.59
5.5 (600) 260.45 309.77
6 (600) 286.66 340.94
6.5 (600) 312.86 372.11
7 (800) 339.07 403.28
7.5 (800) 365.28 434.45
8 (800) 391.49 465.62
8.5 (800) 417.7 496.8
9 (1000) 443.91 527.97
9.5 (1000) 470.12 559.14
10 (1000) 496.33 590.31
10.5 (1000) 521.12 619.81
11 (1300) 545.92 649.3
11.5 (1300) 570.72 678.8
12 (1300) 595.52 708.29
12.5 (1300) 620.32 737.78
13 (1600) 645.12 767.28
13.5 (1600) 669.92 796.77
14 (1600) 694.72 826.27
14.5 (1600) 719.52 855.76
15 (1900) 744.31 885.26
15.5 (1900) 769.11 914.75
16 (1900) 793.91 944.25
16.5 (1900) 818.71 973.74
17 (2200) 843.51 1003.24
17.5 (2200) 868.31 1032.73
18 (2200) 893.11 1062.23
18.5 (2200) 917.91 1091.72
19 (2500) 942.7 1121.22
19.5 (2500) 967.5 1150.71
20 (2500) 992.3 1180.21
20.5 (2500) 1017.1 1209.7
21 (3000) 1041.93 1239.23
21.5 (3000) 1066.73 1268.73
22 (3000) 1091.56 1298.26
22.5 (3000) 1116.36 1327.76
23 (3500) 1141.19 1357.29
23.5 (3500) 1165.99 1386.78
24 (3500) 1190.82 1416.32
24.5 (3500) 1215.62 1445.81
25 (4000) 1240.45 1475.35
25.5 (4000) 1265.25 1504.84
26 (4000) 1290.08 1534.38
26.5 (4000) 1314.88 1563.87
27 (4500) 1339.71 1593.4
27.5 (4500) 1364.51 1622.9
28 (4500) 1389.34 1652.43
28.5 (4500) 1414.14 1681.93
29 (5000) 1438.97 1711.46
29.5 (5000) 1463.77 1740.95
30 (5000) 1488.6 1770.49
30.5 (5000) 1501 1785.24
31 (6000) 1513.4 1799.98
31.5 (6000) 1525.8 1814.73
32 (6000) 1538.2 1829.48
32.5 (6000) 1550.6 1844.22
33 (7000) 1563 1858.97
33.5 (7000) 1575.4 1873.72
34 (7000) 1587.8 1888.47
34.5 (7000) 1600.2 1903.21
35 (8000) 1612.6 1917.96
35.5 (8000) 1625 1932.71
36 (8000) 1637.4 1947.45
36.5 (8000) 1649.79 1962.2
37 (9000) 1662.19 1976.95
37.5 (9000) 1674.59 1991.7
38 (9000) 1686.99 2006.44
38.5 (9000) 1699.39 2021.19
39 (10000) 1711.79 2035.94
39.5 (10000) 1724.19 2050.69
40 (10000) 1736.59 2065.43
전체 정보 보기 ▼

리플

0건 l /0 페이지

리플쓰기

닉네임

star즐겨찾기

  • 즐겨찾기 없음

link추천 퀵 링크

  • 1 번째 퀵링크 원스휴먼
  • 2 번째 퀵링크 냥코대전쟁
  • 3 번째 퀵링크 페이트 그랜드 오더
  • 4 번째 퀵링크 원피스 트레저 크루즈
  • 5 번째 퀵링크 점프 어셈블
  • 6 번째 퀵링크 우마무스메 PRETTY DERBY
  • 7 번째 퀵링크 리니지2 레볼루션

redeem헝앱 경품

헝앱 경품

문화상품권 5000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 15,000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

문화상품권 10000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 5,000원 (추첨)
100밥알

shopping_cart헝앱 쇼핑

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 5,000원
5,500밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 30,000원
33,000밥알

헝앱 쇼핑

문화상품권 5,000원
5,500밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 10,000원
11,000밥알