백스킨
백스킨
백스킨
백스킨
141. 투구푸스(Kabutops)
타입 Lv.40 CP 2517.95
크기 1.3m Lv.40 HP 106
무게 40.5kg 공격력 220
포획/도망 12% / 5% 방어력 203
진화 캔디 0개 스태미너 120
부화 거리 동반 거리 5 km
추천 스킬 조합
공격 1 연속자르기/스톤에지 공격 2
방어 1 바위깨기/원시의힘 방어 2
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지(EPS) 대미지(DPS)
머드숏 (Mud Shot) 0.6 초 7 (12) 6 (10.00)
바위깨기 (Rock Smash) 1.3 초 10 (8) 17 (13.08)
특수 스킬
스킬명 소모 에너지 대기시간 치명률 대미지(DPS)
물의파동 (Water Pulse)   3.2 5% 97 (30.31)
스톤에지 (Stone Edge)   2.3 50% 138 (60.00)
원시의힘 (Ancient Power)   3.5 5% 97 (27.71)
진화 정보
140. 투구
141. 투구푸스
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 0.64 x 1.25 x 1.56 x 0.8 x 1.25 x 0.8 x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8
투구푸스의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 30.34 35.62
1.5 (200) 62.71 73.62
2 (200) 95.07 111.62
2.5 (200) 127.44 149.63
3 (400) 159.81 187.63
3.5 (400) 192.17 225.63
4 (400) 224.54 263.63
4.5 (400) 256.91 301.63
5 (600) 289.27 339.63
5.5 (600) 321.64 377.63
6 (600) 354 415.63
6.5 (600) 386.37 453.63
7 (800) 418.74 491.64
7.5 (800) 451.1 529.64
8 (800) 483.47 567.64
8.5 (800) 515.84 605.64
9 (1000) 548.2 643.64
9.5 (1000) 580.57 681.64
10 (1000) 612.94 719.64
10.5 (1000) 643.56 755.6
11 (1300) 674.19 791.56
11.5 (1300) 704.81 827.51
12 (1300) 735.44 863.47
12.5 (1300) 766.06 899.43
13 (1600) 796.69 935.38
13.5 (1600) 827.31 971.34
14 (1600) 857.94 1007.3
14.5 (1600) 888.56 1043.25
15 (1900) 919.19 1079.21
15.5 (1900) 949.81 1115.17
16 (1900) 980.44 1151.12
16.5 (1900) 1011.06 1187.08
17 (2200) 1041.69 1223.04
17.5 (2200) 1072.31 1258.99
18 (2200) 1102.94 1294.95
18.5 (2200) 1133.56 1330.91
19 (2500) 1164.19 1366.86
19.5 (2500) 1194.81 1402.82
20 (2500) 1225.44 1438.78
20.5 (2500) 1256.06 1474.73
21 (3000) 1286.73 1510.74
21.5 (3000) 1317.35 1546.69
22 (3000) 1348.02 1582.7
22.5 (3000) 1378.65 1618.66
23 (3500) 1409.31 1654.66
23.5 (3500) 1439.94 1690.62
24 (3500) 1470.6 1726.62
24.5 (3500) 1501.23 1762.58
25 (4000) 1531.89 1798.58
25.5 (4000) 1562.52 1834.54
26 (4000) 1593.18 1870.54
26.5 (4000) 1623.81 1906.5
27 (4500) 1654.47 1942.5
27.5 (4500) 1685.1 1978.46
28 (4500) 1715.77 2014.46
28.5 (4500) 1746.39 2050.42
29 (5000) 1777.06 2086.42
29.5 (5000) 1807.68 2122.38
30 (5000) 1838.35 2158.39
30.5 (5000) 1853.66 2176.36
31 (6000) 1868.97 2194.34
31.5 (6000) 1884.28 2212.32
32 (6000) 1899.6 2230.3
32.5 (6000) 1914.91 2248.28
33 (7000) 1930.22 2266.25
33.5 (7000) 1945.53 2284.23
34 (7000) 1960.85 2302.21
34.5 (7000) 1976.16 2320.19
35 (8000) 1991.47 2338.17
35.5 (8000) 2006.78 2356.15
36 (8000) 2022.1 2374.12
36.5 (8000) 2037.41 2392.1
37 (9000) 2052.72 2410.08
37.5 (9000) 2068.03 2428.06
38 (9000) 2083.35 2446.04
38.5 (9000) 2098.66 2464.01
39 (10000) 2113.97 2481.99
39.5 (10000) 2129.28 2499.97
40 (10000) 2144.59 2517.95
전체 정보 보기 ▼

리플

0건 l /0 페이지

리플쓰기

닉네임

star즐겨찾기

  • 즐겨찾기 없음

link추천 퀵 링크

  • 1 번째 퀵링크 원스휴먼
  • 2 번째 퀵링크 냥코대전쟁
  • 3 번째 퀵링크 페이트 그랜드 오더
  • 4 번째 퀵링크 원피스 트레저 크루즈
  • 5 번째 퀵링크 점프 어셈블
  • 6 번째 퀵링크 우마무스메 PRETTY DERBY
  • 7 번째 퀵링크 리니지2 레볼루션

redeem헝앱 경품

헝앱 경품

문화상품권 5000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 15,000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 5,000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

문화상품권 10000원 (추첨)
100밥알

shopping_cart헝앱 쇼핑

헝앱 쇼핑

문화상품권 10,000원
11,000밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 30,000원
33,000밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 10,000원
11,000밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 5,000원
5,500밥알