백스킨
백스킨
백스킨
백스킨
139. 암스타(Omastar)
타입 Lv.40 CP 2685.41
크기 1m Lv.40 HP 122
무게 35kg 공격력 207
포획/도망 12% / 5% 방어력 227
진화 캔디 0개 스태미너 140
부화 거리 동반 거리 5 km
추천 스킬 조합
공격 1 물대포/하이드로펌프 공격 2
방어 1 머드숏/원시의힘 방어 2 물대포/원시의힘
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지(EPS) 대미지(DPS)
머드숏 (Mud Shot) 0.6 초 7 (12) 6 (10.00)
물대포 (Water Gun) 0.5 초 6 (12) 7 (14.00)
특수 스킬
스킬명 소모 에너지 대기시간 치명률 대미지(DPS)
락블레스트 (Rock Blast)   2.1 5% 65 (30.95)
원시의힘 (Ancient Power)   3.5 5% 91 (26.00)
하이드로펌프 (Hydro Pump)   3.3 5% 169 (51.21)
진화 정보
138. 암나이트
139. 암스타
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 0.64 x 1.25 x 1.56 x 0.8 x 1.25 x 0.8 x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8
암스타의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 32.61 37.99
1.5 (200) 67.39 78.52
2 (200) 102.18 119.05
2.5 (200) 136.96 159.58
3 (400) 171.74 200.11
3.5 (400) 206.53 240.63
4 (400) 241.31 281.16
4.5 (400) 276.1 321.69
5 (600) 310.88 362.22
5.5 (600) 345.66 402.75
6 (600) 380.45 443.28
6.5 (600) 415.23 483.8
7 (800) 450.02 524.33
7.5 (800) 484.8 564.86
8 (800) 519.58 605.39
8.5 (800) 554.37 645.92
9 (1000) 589.15 686.45
9.5 (1000) 623.94 726.97
10 (1000) 658.72 767.5
10.5 (1000) 691.63 805.85
11 (1300) 724.55 844.2
11.5 (1300) 757.46 882.55
12 (1300) 790.37 920.9
12.5 (1300) 823.28 959.24
13 (1600) 856.2 997.59
13.5 (1600) 889.11 1035.94
14 (1600) 922.02 1074.29
14.5 (1600) 954.94 1112.64
15 (1900) 987.85 1150.98
15.5 (1900) 1020.76 1189.33
16 (1900) 1053.67 1227.68
16.5 (1900) 1086.59 1266.03
17 (2200) 1119.5 1304.38
17.5 (2200) 1152.41 1342.72
18 (2200) 1185.32 1381.07
18.5 (2200) 1218.24 1419.42
19 (2500) 1251.15 1457.77
19.5 (2500) 1284.06 1496.12
20 (2500) 1316.98 1534.46
20.5 (2500) 1349.89 1572.81
21 (3000) 1382.84 1611.21
21.5 (3000) 1415.76 1649.56
22 (3000) 1448.71 1687.96
22.5 (3000) 1481.63 1726.31
23 (3500) 1514.58 1764.71
23.5 (3500) 1547.5 1803.05
24 (3500) 1580.45 1841.45
24.5 (3500) 1613.36 1879.8
25 (4000) 1646.32 1918.2
25.5 (4000) 1679.23 1956.55
26 (4000) 1712.19 1994.95
26.5 (4000) 1745.1 2033.29
27 (4500) 1778.06 2071.69
27.5 (4500) 1810.97 2110.04
28 (4500) 1843.93 2148.44
28.5 (4500) 1876.84 2186.79
29 (5000) 1909.8 2225.19
29.5 (5000) 1942.71 2263.53
30 (5000) 1975.67 2301.93
30.5 (5000) 1992.12 2321.11
31 (6000) 2008.58 2340.28
31.5 (6000) 2025.03 2359.45
32 (6000) 2041.49 2378.63
32.5 (6000) 2057.95 2397.8
33 (7000) 2074.4 2416.98
33.5 (7000) 2090.86 2436.15
34 (7000) 2107.32 2455.32
34.5 (7000) 2123.77 2474.5
35 (8000) 2140.23 2493.67
35.5 (8000) 2156.68 2512.84
36 (8000) 2173.14 2532.02
36.5 (8000) 2189.6 2551.19
37 (9000) 2206.05 2570.37
37.5 (9000) 2222.51 2589.54
38 (9000) 2238.96 2608.71
38.5 (9000) 2255.42 2627.89
39 (10000) 2271.88 2647.06
39.5 (10000) 2288.33 2666.24
40 (10000) 2304.79 2685.41
전체 정보 보기 ▼

리플

0건 l /0 페이지

리플쓰기

닉네임

star즐겨찾기

  • 즐겨찾기 없음

link추천 퀵 링크

  • 1 번째 퀵링크 원스휴먼
  • 2 번째 퀵링크 냥코대전쟁
  • 3 번째 퀵링크 페이트 그랜드 오더
  • 4 번째 퀵링크 원피스 트레저 크루즈
  • 5 번째 퀵링크 점프 어셈블
  • 6 번째 퀵링크 우마무스메 PRETTY DERBY
  • 7 번째 퀵링크 리니지2 레볼루션

redeem헝앱 경품

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 15,000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

문화상품권 5000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

문화상품권 10000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 5,000원 (추첨)
100밥알

shopping_cart헝앱 쇼핑

헝앱 쇼핑

문화상품권 10,000원
11,000밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 15,000원
16,500밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 30,000원
33,000밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 10,000원
11,000밥알