세트 이름 | 이미지 | 카드 이름 | 등급 | 레벨 | 카드 레벨별 능력치 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
아스가르드의 신들 | 토르 | R | - | 크리저항 402 | 크리저항 805 | 크리저항 1207 | 크리저항 1610 | 크리저항 2013 |
카드 세트 효과 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
세트 레벨 | 공격력 | 방어력 | HP | MP | 관통&탄력 | 크리티컬&크리저항 |
LV.1 | 50 | 87 | 58 | 71 | 30 | 39 |
LV.2 | 101 | 175 | 117 | 143 | 60 | 78 |
LV.3 | 152 | 262 | 175 | 215 | 90 | 118 |
LV.4 | 203 | 350 | 234 | 287 | 120 | 157 |
LV.5 | 254 | 438 | 293 | 359 | 151 | 197 |
link추천 퀵 링크