세트 이름 | 이미지 | 카드 이름 | 등급 | 레벨 | 카드 레벨별 능력치 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
썩은 의지 | 케이아 | A | 442 | 최대 MP 262 | 최대 MP 525 | 최대 MP 788 | 최대 MP 1051 | 최대 MP 1314 |
카드 세트 효과 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
세트 레벨 | 공격력 | 방어력 | HP | MP | 관통&탄력 | 크리티컬&크리저항 |
LV.1 | 122 | 210 | 140 | 172 | 72 | 94 |
LV.2 | 244 | 420 | 281 | 345 | 145 | 189 |
LV.3 | 366 | 631 | 422 | 517 | 218 | 284 |
LV.4 | 488 | 841 | 563 | 690 | 291 | 379 |
LV.5 | 610 | 1,052 | 704 | 863 | 364 | 474 |
link추천 퀵 링크