유저랭크 달성 보수 (12.2 Ver.) +50
- 5.0
- 4
- 등록일 : 2022-05-22 04:04:40
- 수정일 : 2023-03-26 19:38:29
- 조회수 : 23,327
0031-> ※ 글을 삭제하시려면 글등록시 입력한 비밀번호를 입력해주세요.
※ 글을 수정하시려면 글등록시 입력한 비밀번호를 입력해주세요.
본 글은 'WolFenrir'님이 작성한 '냥코대전쟁 유저 랭크표 (v8.2)☜클릭' 글을 기반으로 한 공략&팁이다.
원문은 최종 수정일 2019-01-18(8.2 Ver.), 유저랭크 11,000까지 반영된 이래로 추가 수정이 없는 상황이다.
비록 이미 ‘나무위키-냥코대전쟁/유저랭크’란에 이러한 유저랭크 일람표가 있으나, 필자는 이러한 정리표가 헝그리앱에도 있는 것이 접근성 측면에서 좋을 것 같다는 생각에 따라 본 글을 작성하게
되었다.
이 글을 작성하기 위하여 ‘나무위키-냥코대전쟁/유저랭크☜클릭’, ‘스피카넷-유저랭크☜클릭’, ‘Battle Cats Wiki – Fandom-User Rank☜클릭’ 세
가지 사이트들을 교차적으로 내용을 확인하였다.
※ 레벨 상한에는 기본 레벨 상한과 플러스 레벨 상한이 있다.
캣츠아이 소모 없이 바로 레벨업 가능한 기본 레벨 상한은 30렙이며, 플러스 레벨 상한이란 뽑기(기본 캐릭터=냥코 티켓, 레어 등급 이상의 캐릭터=레어 뽑기)에서 중복 캐릭터를 사용하여 올리는 +레벨의 상한을 뜻한다.
※ 각각의 유저 랭크 항목들은 ‘기타’ 항목의 보상 내역과 함께 리더십 하나를 보수로 수령할 수 있다.
리더십은 향후 최대 통솔력을 1,000이상으로 확장시켜서 광고 시청을
통한 통솔력 회복을 포함하여 ‘역습의 하마양’ 스테이지를
3회 이상 돌 수 있을 정도일 때 사용하는 것이 좋다는 점, 참고하길
바란다.
※ 31렙부터 50렙까지의
레벨 업은 ‘캣츠아이’를 사용한 후에 가능하다.
레벨 상한: 초록색은 기본 레벨 상한 해제, 하늘색은 플러스 레벨 상한 해제이다. | ||||||||
랭크 | 기본 | EX | 레어 | 슈퍼 레어 | 광란 | 울트라 슈퍼 레어 |
레전드 레어 | 기타 |
100 | 20+19 | 20 | 20+9 | 20+9 | 20 | 20+9 | 20 | 레어 티켓 1장 |
200 | 20+19 | 20 | 20+9 | 20+9 | 20 | 20+9 | 20 | 스피드 업 5개 |
300 | 20+19 | 20 | 20+9 | 20+9 | 20 | 20+9 | 20 | XP 50,000 |
400 | 20+19 | 20 | 20+9 | 20+9 | 20 | 20+9 | 20 |
트레저 레이더 1개 |
500 | 20+19 | 20 | 20+9 | 20+9 | 20 | 20+9 | 20 | 냥코 티켓 2장 |
600 | 20+19 | 20 | 20+9 | 20+9 | 20 | 20+9 | 20 | 박사 2개 |
700 | 20+19 | 20 | 20+9 | 20+9 | 20 | 20+9 | 20 | XP 100,000 |
800 | 20+19 | 20 | 20+9 | 20+9 | 20 | 20+9 | 20 | 레어 티켓 1장 |
900 | 20+19 | 20 | 레어 25+9 | 20+9 | 20 | 20+9 | 20 | |
1,000 | 20+19 | 20 | 25+9 | 슈레 25+9 | 20 | 20+9 | 20 | |
1,050 | 20+19 | 20 | 25+9 | 25+9 | 20 | 20+9 | 20 | 도령 3개 |
1,100 | 20+19 | 20 | 25+9 | 25+9 | 20 | 울레 25+9 | 20 | |
1,110 | 20+19 | 20 | 25+9 | 25+9 | 20 | 25+9 | 레레 25 | |
1,150 | 20+19 | 20 | 25+9 | 25+9 | 20 | 25+9 | 25 | 스냥이퍼 2개 |
1,200 | 20+19 | 20 | 30+9 | 25+9 | 20 | 25+9 | 25 | 레어 30렙 |
1,250 | 20+19 | 20 | 30+9 | 25+9 | 20 | 25+9 | 25 | 냥코 티켓 2장 |
1,300 | 20+19 | 20 | 30+9 | 30+9 | 20 | 25+9 | 25 | 슈레 30렙 |
1,350 | 20+19 | 20 | 30+9 | 30+9 | 20 | 25+9 | 25 | 레어 티켓 1장 |
1,400 | 20+19 | 20 | 30+9 | 30+9 | 20 | 30+9 | 25 | 울레 30렙 |
1,410 | 20+19 | 20 | 30+9 | 30+9 | 20 | 30+9 | 30 | 레레 30렙 |
1,450 | 20+19 | 20 | 30+9 | 30+9 | 20 | 30+9 | 30 |
냥콤보 3개 팬티 페스티벌 스튜디오 냥브리 호박 바지 |
1,500 | 기캐 20+25 | 20 | 30+9 | 30+9 | 20 | 30+9 | 30 | |
1,550 | 20+25 | 20 | 30+9 | 30+9 | 20 | 30+9 | 30 | 무지개 열매 1개 |
1,600 | 20+25 | 30 | 30+9 | 30+9 | 20 | 30+9 | 30 | EX 30렙 |
1,650 | 20+25 | 30 | 30+9 | 30+9 | 20 | 30+9 | 30 | 캣츠아이 EX 3개 |
1,700 | 기캐 20+30 | 30 | 30+9 | 30+9 | 20 | 30+9 | 30 | |
1,750 | 20+30 | 30 | 30+9 | 30+9 | 20 | 30+9 | 30 |
캣츠아이 레어 3개 |
1,800 | 20+30 | 30 | 레어 30+20 | 30+9 | 20 | 30+9 | 30 | |
1,850 | 20+30 | 30 | 30+20 | 30+9 | 20 | 30+9 | 30 |
캣츠아이 슈레 3개 |
1,900 | 20+30 | 30 | 레어 30+30 | 30+9 | 20 | 30+9 | 30 | |
1,950 | 20+30 | 30 | 30+30 | 30+9 | 20 | 30+9 | 30 |
캣츠아이 울레 3개 |
2,000 | 20+30 | 30 | 30+30 | 슈레 30+20 | 20 | 30+9 | 30 | |
2,050 | 20+30 | 30 | 30+30 | 30+20 | 20 | 30+9 | 30 |
드링크C 3개 |
2,100 | 20+30 | 30 | 30+30 | 30+20 | 20 | 울레 30+20 | 30 | |
2,150 | 20+30 | 30 | 30+30 | 30+20 | 20 | 30+20 | 30 | 냥콤보 3개 백귀야행 주정뱅이 쥬라기 시대 |
2,200 | 20+30 | 30 | 30+30 | 30+20 | 20 | 30+20 | 30 | 레어 티켓 1장 |
2,250 | 20+30 | 30 | 30+30 | 30+20 | 20 | 30+20 | 30 | 무지개 열매 1개 |
2,300 | 20+30 | 30 | 레어 30+40 | 30+20 | 20 | 30+20 | 30 | |
2,350 | 20+30 | 30 | 30+40 | 30+20 | 20 | 30+20 | 30 | 캣츠아이 EX 3개 |
2,400 | 20+30 | 30 | 30+40 | 슈레 30+30 | 20 | 30+20 | 30 | |
2,450 | 20+30 | 30 | 30+40 | 30+30 | 20 | 30+20 | 30 | 캣츠아이 레어 3개 |
2,500 | 20+30 | 30 | 30+40 | 30+30 | 20 | 울레 30+30 | 30 | |
2,550 | 20+30 | 30 | 30+40 | 30+30 | 20 | 30+30 | 30 | 캣츠아이 슈레 3개 |
2,600 | 20+30 | 30 | 30+40 | 30+30 | 20 | 30+30 | 30 | 레어 티켓 1장 |
2,650 | 20+30 | 30 | 30+40 | 30+30 | 20 | 30+30 | 30 | 캣츠아이 울레 3개 |
2,700 | 20+30 | 30 | 30+40 | 30+30 | 20 | 30+30 | 30 | 냥콤보 3개 더블 데이트 게으름쟁이들 원~망~스럽다~냥~ |
2,750 | 20+30 | 30 | 30+40 | 30+30 | 20 | 30+30 | 30 | 스냥이퍼 5개 |
2,800 | 20+30 | 30 | 30+40 | 30+30 | 20 | 30+30 | 30 | 레어 티켓 1장 |
2,850 | 20+30 | 30 | 30+40 | 30+30 | 20 | 30+30 | 30 | 드링크C 3개 |
2,900 | 기캐 20+35 | 30 | 30+40 | 30+30 | 20 | 30+30 | 30 | |
2,950 | 20+35 | 30 | 30+40 | 30+30 | 20 | 30+30 | 30 | 냥코 티켓 3장 |
3,000 | 기캐 20+40 | 30 | 30+40 | 30+30 | 20 | 30+30 | 30 | |
3,050 | 20+40 | 30 | 30+40 | 30+30 | 20 | 30+30 | 30 | 무지개 열매 1개 |
3,100 | 20+40 | 30 | 레어 30+50 | 30+30 | 20 | 30+30 | 30 | |
3,150 | 20+40 | 30 | 30+50 | 30+30 | 20 | 30+30 | 30 | 캣츠아이 EX 3개 |
3,200 | 20+40 | 30 | 30+50 | 슈레 30+40 | 20 | 30+30 | 30 | |
3,250 | 20+40 | 30 | 30+50 | 30+40 | 20 | 30+30 | 30 | 캣츠아이 레어 3개 |
3,300 | 20+40 | 30 | 30+50 | 30+40 | 20 | 울레 30+40 | 30 | |
3,350 | 20+40 | 30 | 30+50 | 30+40 | 20 | 30+40 | 30 | 캣츠아이 슈레 3개 |
3,400 | 20+40 | 30 | 30+50 | 30+40 | 20 | 30+40 | 30 | 레어 티켓 1장 |
3,450 | 20+40 | 30 | 30+50 | 30+40 | 20 | 30+40 | 30 | 캣츠아이 울레 3개 |
3,500 | 기캐 20+45 | 30 | 30+50 | 30+40 | 20 | 30+40 | 30 | |
3,550 | 기캐 20+50 | 30 | 30+50 | 30+40 | 20 | 30+40 | 30 | |
3,600 | 20+50 | 30 | 30+50 | 30+40 | 광란 25 | 30+40 | 30 | |
3,650 | 20+50 | 30 | 30+50 | 30+40 | 30 | 30+40 | 30 | 광란 30렙 |
3,700 | 20+50 | 30 | 30+50 | 30+40 | 30 | 30+40 | 30 | 트레저 레이더 3개 |
3,750 | 20+50 | 30 | 30+50 | 30+40 | 30 | 30+40 | 30 | 무지개 열매 3개 |
3,800 | 20+50 | 30 | 30+50 | 30+40 | 30 | 30+40 | 30 | 캣츠아이 EX 3개 |
3,850 | 20+50 | 30 | 30+50 | 30+40 | 30 | 30+40 | 30 | 캣츠아이 레어 3개 |
3,900 | 20+50 | 30 | 30+50 | 30+40 | 30 | 30+40 | 30 | 캣츠아이 슈레 3개 |
3,950 | 20+50 | 30 | 30+50 | 30+40 | 30 | 30+40 | 30 | 캣츠아이 울레 3개 |
4,000 | 20+50 | 30 | 30+50 | 30+40 | 30 | 30+40 | 30 | 레어 티켓 1장 |
4,050 |
20+50 | 30 | 레어 30+60 | 30+40 | 30 | 30+40 | 30 | |
4,100 | 20+50 | 30 | 30+60 | 슈레 30+50 | 30 | 30+40 | 30 | |
4,150 | 20+50 | 30 | 30+60 | 30+50 | 30 | 울레 30+50 | 30 | |
4,200 | 기캐 20+55 | 30 | 30+60 | 30+50 | 30 | 30+50 | 30 | |
4,250 | 기캐 20+60 | 30 | 30+60 | 30+50 | 30 | 30+50 | 30 | |
4,300 | 20+60 | 30 | 30+60 | 30+50 | 30 | 30+50 | 30 | 무지개 열매 3개 |
4,350 | 20+60 | 30 | 30+60 | 30+50 | 30 | 30+50 | 30 | 캣츠아이 EX 3개 |
4,400 | 20+60 | 30 | 30+60 | 30+50 | 30 | 30+50 | 30 | 캣츠아이 레어 3개 |
4,450 | 20+60 | 30 | 30+60 | 30+50 | 30 | 30+50 | 30 | 캣츠아이 슈레 3개 |
4,500 | 20+60 | 30 | 30+60 | 30+50 | 30 | 30+50 | 30 | 캣츠아이 울레 3개 |
4,550 | 20+60 | 30 | 30+60 | 30+50 | 30 | 30+50 | 30 | 레어 티켓 1장 |
4,600 | 20+60 | 30 | 레어 30+70 | 30+50 | 30 | 30+50 | 30 | |
4,650 | 20+60 | 30 | 30+70 | 슈레 30+60 | 30 | 30+50 | 30 | |
4,700 | 20+60 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 울레 30+60 | 30 | |
4,750 | 20+60 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 초록 열매 5개 |
4,800 | 20+60 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 보라 열매 5개 |
4,850 | 20+60 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 빨강 열매 5개 |
4,900 | 20+60 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 파랑 열매 5개 |
4,950 | 20+60 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 노랑 열매 5개 |
5,000 | 20+60 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 무지개 열매 5개 |
5,050 | 기캐 20+65 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | |
5,100 | 기캐 20+70 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | |
5,150 | 20+70 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 레어 티켓 1장 |
5,200 | 20+70 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 캣츠아이 EX 5개 |
5,250 | 20+70 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 캣츠아이 레어 5개 |
5,300 | 20+70 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 캣츠아이 슈레 5개 |
5,350 | 20+70 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 캣츠아이 울레 5개 |
5,400 | 20+70 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 트레저 레이더 3개 |
5,450 | 20+70 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 초록 열매 5개 |
5,500 | 20+70 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 보라 열매 5개 |
5,550 | 20+70 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 빨강 열매 5개 |
5,600 | 20+70 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 파랑 열매 5개 |
5,650 | 20+70 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 노랑 열매 5개 |
5,700 | 20+70 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 무지개 열매 5개 |
5,750 | 기캐 20+75 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | |
5,800 | 20+80 | 30 | 30+70 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 기캐 20+80렙 |
5,850 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+60 | 30 | 30+60 | 30 | 레어 30+80렙 |
5,900 | 20+80 | 30 | 30+80 | 슈레 30+70 | 30 | 30+60 | 30 | |
5,950 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 울레 30+70 | 30 | |
6,000 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 레어 티켓 1장 |
6,100 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 EX 5개 |
6,200 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 레어 5개 |
6,300 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 슈레 5개 |
6,400 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 울레 5개 |
6,500 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 무지개 열매 5개 |
6,600 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 |
드링크A 5개 |
6,700 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크B 5개 |
6,800 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크C 5개 |
6,900 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 초록 열매 5개 |
7,000 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 레어 티켓 1장 |
7,100 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 보라 열매 5개 |
7,200 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 빨강 열매 5개 |
7,300 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 파랑 열매 5개 |
7,400 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 노랑 열매 5개 |
7,500 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 무지개 열매 5개 |
7,600 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 EX 5개 |
7,700 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 레어 5개 |
7,777 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 레어 티켓 7장 |
7,800 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 슈레 5개 |
7,900 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 울레 5개 |
8,000 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 레어 티켓 1장 |
8,100 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크A 5개 |
8,200 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 |
드링크B 5개 |
8,300 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크C 5개 |
8,400 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 초록 열매 5개 |
8,500 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 무지개 열매 5개 |
8,600 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 보라 열매 5개 |
8,700 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 빨강 열매 5개 |
8,800 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 파랑 열매 5개 |
8,900 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 노랑 열매 5개 |
9,000 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 레어 티켓 1장 |
9,100 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 EX 5개 |
9,200 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 레어 5개 |
9,300 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 슈레 5개 |
9,400 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 울레 5개 |
9,500 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 무지개 열매 5개 |
9,600 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 EX 5개 |
9,700 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 레어 5개 |
9,800 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 슈레 5개 |
9,900 | 20+80 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 울레 5개 |
9,999 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 기캐 20+90렙 |
10,000 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 |
플래티넘 티켓 1장 |
10,001 | 20+90 초인 20+30 |
30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 초인 20+30 |
10,100 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크A 5개 |
10,200 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크B 5개 |
10,300 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크C 5개 |
10,400 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 초록 열매 5개 |
10,500 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 고대 열매 1개 |
10,600 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 보라 열매 5개 |
10,700 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 빨강 열매 5개 |
10,800 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 파랑 열매 5개 |
10,900 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 노랑 열매 5개 |
11,000 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 레어 티켓 1장 |
11,001 | 20+90 초인 20+40 |
30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 초인 20+40 |
11,100 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 EX 5개 |
11,200 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 레어 5개 |
11,300 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 슈레 5개 |
11,400 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 울레 5개 |
11,500 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 고대 열매 1개 |
11,600 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크A 5개 |
11,700 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크B 5개 |
11,800 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크C 5개 |
11,900 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 초록 열매 5개 |
12,000 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 레어 티켓 1장 |
12,001 | 20+90 초인 20+50 |
30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 초인 20+50 |
12,100 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 보라 열매 5개 |
12,200 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 빨강 열매 5개 |
12,300 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 파랑 열매 5개 |
12,400 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 노랑 열매 5개 |
12,500 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 고대 열매 1개 |
12,600 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 벽돌 10개 |
12,700 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 깃털 10개 |
12,800 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 참숯 10개 |
12,900 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 |
철 톱니바퀴 10개 |
13,000 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 레어 티켓 1장 |
13,001 | 20+90 초인 20+60 |
30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | |
13,100 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 황금 10개 |
13,200 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 우주석 10개 |
13,300 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 |
수수께끼의 뼈 10개 |
13,400 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 |
암모나이트 10개 |
13,500 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 고대 열매 2개 |
13,600 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 EX 5개 |
13,700 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 레어 5개 |
13,800 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 슈레 5개 |
13,900 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 울레 5개 |
14,000 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 레어 티켓 1장 |
14,001 | 20+90 초인 20+70 |
30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | |
14,100 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 벽돌 20개 |
14,200 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 깃털 20개 |
14,300 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 참숯 20개 |
14,400 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 철 톱니바퀴 20개 |
14,500 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 고대 열매 2개 |
14,600 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 황금 20개 |
14,700 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 우주석 20개 |
14,800 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 수수께끼의 뼈 20개 |
14,900 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 암모나이트 20개 |
15,000 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 플래티넘 티켓 1장 |
15,001 | 20+90 초인 20+80 |
30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | |
15,100 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 |
플래티넘 조각 1개 |
15,200 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 통조림 50개 |
15,300 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 리더십 1개 |
15,400 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 |
캣츠아이 레전드 3개 |
15,500 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 고대 열매 2개 |
15,600 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크A 5개 |
15,700 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크B 5개 |
15,800 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크C 5개 |
15,900 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 통조림 50개 |
16,000 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 레어 티켓 1장 |
16,100 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 플래티넘 조각 1개 |
16,200 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크A 5개 |
16,300 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크B 5개 |
16,400 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크C 5개 |
16,500 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 레전드 3개 |
16,600 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 EX 5개 |
16,700 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 레어 5개 |
16,800 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 슈레 5개 |
16,900 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 울레 5개 |
17,000 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 레어 티켓 1장 |
17,100 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 플래티넘 조각 1개 |
17,200 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크A 5개 |
17,300 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크B 5개 |
17,400 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 드링크C 5개 |
17,500 | 20+90 | 30 | 30+80 | 30+70 | 30 | 30+70 | 30 | 캣츠아이 레전드 3개 |
